江西國政招標咨詢有限公司受江西省南昌航空大學的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購2015部門1731號文批復,對南昌航空大學采購教學設備項目04包(采購編號:JXGZ2015-09-0201-04-1)進行第二次電子化政府采購公開招標,采購活動于2015年12月14日在江西省南昌公共資源交易中心進行,經(jīng)評標委員會推薦,采購方確定,中標結果如下:
| 包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數(shù)量 | 單位 | 中標單價 (人民幣) | 品牌 | 規(guī)格型號 | 服務要求 | 中標單位 | 中標金額 (人民幣) | 
| 04包 | 贛購2015B1731012 | 拉壓式千斤頂 | 2 | 臺 | 1500 | 中聯(lián) | KB50-100 | 質(zhì)保期:本次采購項目的貨物需提供至少一年的免費質(zhì)保期(技術標準和要求中有特殊要求的除外) | 江西鑫亞興實驗儀器有限公司/南昌市東湖區(qū)文教路 | 叁拾肆萬捌仟壹佰元整(¥:348100.00) | 
| 贛購2015B1731013 | 柱筒式拉壓傳感器 | 2 | 臺 | 1500 | 鎮(zhèn)海 | ZH-500 | ||||
| 贛購2015B1731014 | 裂縫寬度測試儀 | 6 | 臺 | 4000 | 海創(chuàng)高科 | HC-CK102 | ||||
| 贛購2015B1731015 | 電動加高混凝土鉆孔取芯機 | 2 | 臺 | 1900 | 亞興儀器 | ZH-15 | ||||
| 贛購2015B1731016 | 回彈儀 | 6 | 臺 | 3400 | 海創(chuàng)高科 | HT-225T | ||||
| 贛購2015B1731017 | 非金屬超聲波檢測儀 | 4 | 臺 | 19000 | 海創(chuàng)高科 | HC-U81 | ||||
| 贛購2015B1731018 | 鋼筋保護層測定儀 | 4 | 臺 | 4500 | 海創(chuàng)高科 | HC-GY30 | ||||
| 贛購2015B1731019 | 三軸儀 | 2 | 臺 | 39000 | 泰克奧 | TKA-TTS-1A | ||||
| 贛購2015B1731020 | 電動擊實儀 | 5 | 臺 | 8500 | 藍航中科 | TDJ-3 | ||||
| 贛購2015B1731021 | 三速電動等應變直剪儀 | 2 | 臺 | 3400 | 泰克奧 | ZJ-1 | ||||
| 贛購2015B1731022 | 路面連續(xù)式八輪平整度儀 | 4 | 臺 | 8600 | 航天科宇 | LXBP-5 | ||||
| 贛購2015B1731023 | 擺式摩擦系數(shù)測試儀 | 6 | 臺 | 1400 | 藍航中科 | YXM-B | ||||
| 贛購2015B1731024 | 貝克曼梁 | 6 | 臺 | 1500 | 溫州南方 | 5.4M | ||||
| 贛購2015B1731025 | CBR試驗儀 | 3 | 臺 | 2300 | 藍航中科 | CBR-2 | ||||
| 贛購2015B1731026 | 福田垂準儀 | 2 | 臺 | 1100 | 九偉科技 | JC-300 | ||||
| 贛購2015B1731027 | 大平板儀 | 3 | 臺 | 3900 | 九偉科技 | DP3 | ||||
| 評標委員會成員名單: 周彥文、凌傳繁、周超、劉衛(wèi)紅、蔡慧萍 | ||||||||||
| 合同履約期:合同簽訂生效之日起30個日歷天內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。 | ||||||||||
| 定標日期:2015年12月15日 | ||||||||||
| 招標公告媒體及日期:2015年 11月24日在江西省公告資源交易網(wǎng)上發(fā)布采購公告。 | ||||||||||
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:南昌航空大學
采購人聯(lián)系人:岳老師 
采購人聯(lián)系電話:0791-83953260
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:江西南昌高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號泰豪商務大廈A座6樓
聯(lián) 系人:劉宇東
電  話:0791-88194897
傳  真:0791-88194861
郵  編:330096
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬  號:193202159959
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服