江西國政招標咨詢有限公司受南昌通源實業(yè)總公司的委托,對高新經適房220KV南觀I、II回線路下地及110KV昌羅線遷改工程采購項目01~05包(采購編號:JXGZ2015-08-0015-01~05)進行公開招標,采購活動于2015年9月29日在江西國政招標咨詢有限公司進行,經評標委員會推薦,采購方確定,評標結果如下:
| 包號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 中標單位 | 中標金額(人民幣) | 
| 01 | MPP 波紋管(改性聚丙烯)(南觀線) | φ100 | 2000 | 米 | 福建和盛塑業(yè)有限公司(地址:福建省省會福州濱海工業(yè)區(qū)) | 壹佰肆拾伍萬零肆佰肆拾元整(1450440.00元) | 
| MPP 波紋管(改性聚丙烯)(南觀線) | φ250 | 7000 | 米 | |||
| MPP 波紋管(改性聚丙烯)(昌羅線) | φ100 | 420 | 米 | |||
| MPP 波紋管(改性聚丙烯)(昌羅線) | φ200 | 840 | 米 | |||
| 02 | 塔材 鋼管桿(南觀) |  | 147 | 噸 | 寧波燎原工業(yè)股份有限公司(地址:浙江省余姚市蘭江街道肖東工業(yè)園) | 壹佰捌拾捌萬柒仟叁佰玖拾叁元伍角整(1887393.50元) | 
| 地腳螺栓(南觀) |  | 10 | 噸 | |||
| 塔材 鋼管桿(昌羅) |  | 116.38 | 噸 | |||
| 地腳螺栓(昌羅) |  | 17.845 | 噸 | |||
| 03 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁包防水聚氯乙烯護套電力電纜(昌羅線) | ZC-YJLW03-Z 64/110kv-1*630m2 | 936 | 米 | 至投標截止時間止,投標供應商不足三家,根據(jù)相關規(guī)定,該包廢標 | |
| 04 | 接地線及回流線 | 240*1 | 0.343 | KM | 長纜電工科技股份有限公司(地址:湖南長沙麓谷工業(yè)園桐梓坡西路223號) | 壹拾玖萬陸仟伍佰貳拾元整(196520.00元) | 
| 戶外干式電纜頭 | 與電纜630MM2配套 | 6 | 套 | |||
| 直接接地箱(防水) | 三相 | 1 | 套 | |||
| 保護接地箱(防水) | 帶電壓保護器(三相) | 1 | 套 | |||
05包:
| 包號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 中標單位 | 中標金額(人民幣) | ||
| 05包:(南觀I、II回線) | 同軸電纜  | 140 | m | 1、浙江金鳳凰電氣有限公司(供該包50%貨物)(地址:浙江省上虞市經濟開發(fā)區(qū)東山路188號) | 2、長纜電工科技股份有限公司(供該包50%貨物)(地址:湖南長沙麓谷工業(yè)園桐梓坡西路223號) | 1、貳佰陸拾貳萬伍仟元整(2625000.00元) | 2、貳佰伍拾玖萬捌仟捌佰元整(2598800.00元) | 
| 接地線 | 1400 | m | |||||
| 戶外座式電纜頭 | 6 | 套 | |||||
| 銅外殼中間絕緣中間接頭 | 18 | 套 | |||||
| 玻璃鋼防水盒 | 8 | 套 | |||||
| 直接接地箱(防水)三相 | 4 | 套 | |||||
| 交叉互聯(lián)箱(防水)帶過電壓保護器(三相) | 4 | 套 | |||||
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:南昌通源實業(yè)總公司
采購人地址:江西省南昌市經濟技術開發(fā)區(qū)楓林大道1548號
采購人聯(lián)系電話:0791-83812797
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:南昌市高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號泰豪商務大廈A 座6樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍
電  話:0791-88194897             
傳  真:0791-88194861              
郵  編:330096
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬  號:193202159959
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服