江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司受南昌工程學(xué)院的委托,根據(jù)江西省政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室贛購(gòu)2015部門1415號(hào)文批復(fù),對(duì)南昌工程學(xué)院采購(gòu)無人船水域測(cè)量系統(tǒng)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):JXGZ2015-07-0505-1)進(jìn)行第二次電子化政府采購(gòu)公開招標(biāo),采購(gòu)活動(dòng)于2015年10月30日在江西省南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦,采購(gòu)方確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
| 項(xiàng)目編號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 數(shù)量  (單位) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 (人民幣) | 
| 贛購(gòu) 2015B1415002 | 無人船水域測(cè)量系統(tǒng) | 1項(xiàng) | 質(zhì)保期:3 年 | 江西建信科技有限公司(地址:江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道928號(hào)中寰廣場(chǎng)北樓302室) | 壹佰叁拾叁萬捌仟元整(1338000.00元) | 
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單: 鄭曉芳、杜清奎、涂福民、陸翠華、曾金根 | |||||
| 定標(biāo)日期:2015年10月30日 | |||||
| 合同履行日期:自合同簽訂生效之日起80天內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。 | |||||
| 招標(biāo)公告媒體及日期:2015年10月9日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告 | |||||
采購(gòu)清單明細(xì):
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌/型號(hào) | 數(shù)量 (單位) | 
| 一 | 船載系統(tǒng) | ||
| 1 | 無人船體 | 楚航/Surf 無人船水域測(cè)量機(jī)器人系統(tǒng) | 1套 | 
| 2 | 船載GNSS定位系統(tǒng)模塊(內(nèi)置) | 天寶/BX082 | 1套 | 
| 3 | 船載通訊系統(tǒng)模塊(內(nèi)置) | 楚航/定制 | 1套 | 
| 4 | 船載測(cè)深系統(tǒng)模塊(內(nèi)置) | 楚航/定制 | 1套 | 
| 5 | 船載水質(zhì)分析模塊(內(nèi)置) | 哈希/HYDROLab 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 1套 | 
| 6 | 船載電源系統(tǒng) | 楚航/定制 | 2套 | 
| 7 | 船載圖像采集系統(tǒng)(內(nèi)置) | 楚航/定制 | 1套 | 
| 8 | 船載動(dòng)力系統(tǒng)(內(nèi)置) | 楚航/定制 | 2套 | 
| 二 | 岸基系統(tǒng) | ||
| 1 | 岸基GNSS定位系統(tǒng) | 天寶/定制 | 1套 | 
| 2 | 岸基控制系統(tǒng) | 楚航/楚航水域勘測(cè)多源信息處理系統(tǒng) | 1套 | 
| 3 | 岸基地面工作站 | 戴爾/ M4800 | 1臺(tái) | 
| 4 | 便攜式手持測(cè)距儀 | 徠卡/ S910 | 1臺(tái) | 
若有異議,自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提交,逾期將不予受理。
采購(gòu)人名稱:南昌工程學(xué)院
采購(gòu)人地址:江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天祥大道289號(hào)
采購(gòu)人電話:0791-82196892
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:南昌市高新區(qū)火炬大街807號(hào)泰豪商務(wù)大廈A座6樓
聯(lián) 系 人:萬敏
電  話:0791-88194897 
傳  真:0791-88194861 
郵  編:330096
網(wǎng)    址:m.thebuckeyeadvantage.com
開戶銀行:中國(guó)銀行南昌市高新支行
銀行賬號(hào):193202159959
江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服