江西國政招標咨詢有限公司受江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室贛購2015J000184號文批復(fù),對江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院采購畜牧獸醫(yī)實訓(xùn)中心儀器設(shè)備項目01~03包 (采購編號:JXGZ2015-08-0006-01~03)進行電子化政府采購公開招標,采購活動于2015年9月21日在江西省南昌公共資源交易中心進行,經(jīng)評標委員會推薦,采購方確定,中標結(jié)果如下:
| 包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數(shù)量 | 中標單價 (人民幣) | 品牌/型號 | 服務(wù)要求 | 中標單位 | 中標金額 (人民幣) | 
| 01 | 贛購2015J000184001 | 分析類儀器 | 1批 | 578100.00元 | 奧特等/SZ680等 | 交貨期:合同簽訂后 70 天內(nèi)安裝調(diào)試完畢。 | 江西鼎富科技發(fā)展有限公司(地址:南昌市東湖區(qū)榕門路57號) | 伍拾柒萬捌仟壹佰元整 (578100.00元) | 
| 02 | 贛購2015J000184002 | 畜牧獸醫(yī)互動實驗系統(tǒng) | 1批 | 873000.00元 | 寧波舜 宇等/MvClassNET等) | 合同簽訂后 65 天內(nèi)安裝調(diào)試完畢。 | 江西圓通科技有限公司(地址:江西省南昌市青云譜區(qū)昌南工業(yè)園B-07(綜合樓) | 捌拾柒萬叁仟元整 (873000.00元) | 
| 03 | 贛購2015J000184003 | 獸醫(yī)診斷類儀器 | 1批 | 687000.00元 | 奧隆/SP-S2等 | 合同簽訂后 30 天內(nèi)安裝調(diào)試完畢。 | 江西北軟科技系統(tǒng)工程有限公司(地址:江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路49號明珠廣場商務(wù)辦公樓1408號第14層) | 陸拾捌萬柒仟元整 (687000.00元) | 
| 評標委員會成員名單:許飛、彭龍慧、吉莉麗、肖偉洪、劉樹生 | ||||||||
| 定標日期:2015年9月25日 | ||||||||
| 招標公告媒體及日期:2015年8月31日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告 | ||||||||
01包貨物明細:
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 
| 1 | 超聲波清洗器 | 1 | 臺 | 6500 | 
| 2 | 臺式離心機 | 4 | 臺 | 6000 | 
| 3 | 電熱恒溫三用水槽 | 1 | 臺 | 2800 | 
| 4 | 高速冷凍離心機 | 2 | 臺 | 25000 | 
| 5 | 生化培養(yǎng)箱 | 3 | 臺 | 6800 | 
| 6 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 2 | 臺 | 8800 | 
| 7 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 2 | 臺 | 17500 | 
| 8 | 雙目連續(xù)變倍體系顯微鏡 | 8 | 臺 | 3500 | 
| 9 | 熒光數(shù)碼顯微鏡(300萬像素) | 1 | 套 | 22000 | 
| 10 | 雙目光顯微鏡 | 6 | 臺 | 2800 | 
| 11 | 顯微鏡柜 | 6 | 套 | 4500 | 
| 12 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 2 | 臺 | 6800 | 
| 13 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2 | 臺 | 15000 | 
| 14 | 水質(zhì)分析儀 | 1 | 臺 | 1800 | 
| 15 | 超純水系統(tǒng) | 1 | 臺 | 34000 | 
| 16 | 生物顯微鏡 | 45 | 臺 | 2000 | 
| 17 | PCR | 1 | 臺 | 24000 | 
| 18 | 生物視頻顯微鏡 | 3 | 臺 | 10000 | 
| 19 | 粗脂肪測定儀 | 3 | 臺 | 4500 | 
| 20 | 組織搗碎機 | 1 | 臺 | 1600 | 
| 21 | 全自動高壓蒸汽滅菌箱 | 1 | 臺 | 49000 | 
| 22 | 凝膠成像與分析系統(tǒng) | 1 | 套 | 28500 | 
| 23 | 自動洗板機 | 1 | 臺 | 12000 | 
02包貨物明細:
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 型號 | 品牌 | 
| 1 | 智能互動投影系統(tǒng) | 2 | 套 | 23500 | AUX285i | 寶萊特 | 
| 2 | 數(shù)碼顯微互動實驗室 (主控+50客戶端) | 1 | 套 | 533000 | Mv Class NET | 寧波舜宇 | 
| 3 | 大體解剖數(shù)碼互動實驗室系統(tǒng) (4個解剖臺) | 1 | 套 | 85000 | Mv Class STA | 寧波舜宇 | 
| 4 | 多媒體教室(投影儀、多功能講臺) | 10 | 套 | 7500 | EB-C1020XN、DD-1404 | 愛普生/洋華 | 
| 5 | 電腦 | 38 | 臺 | 3500 | M4360 | 聯(lián)想 | 
03包貨物明細:
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 品牌 | 規(guī)格型號 | 
| 1 | 電子聽診器 | 5 | 臺 | 3840 | 奧隆 | SP-S2 | 
| 2 | 非接觸式紅外線測溫儀 | 5 | 臺 | 180 | 萬德福 | FT830 | 
| 3 | 壁掛式五官檢查鏡 | 2 | 臺 | 380 | 恒躍 | WB-2 | 
| 4 | 低劑量便攜式X光機 | 2 | 臺 | 16000 | 諾鼎 | FGX-01 | 
| 5 | 低溫保存箱 | 1 | 臺 | 20700 | 海爾 | 海爾 DW-40L262 | 
| 6 | 電腦全自動組織脫水機 | 1 | 臺 | 20000 | 泉林 | TS-02 | 
| 7 | 病理組織切片 | 1 | 臺 | 21900 | 鑫鑫 | HHQ-3558 | 
| 8 | 冰箱 | 1 | 臺 | 4500 | 海爾 | 海爾 BCD-568WDPF | 
| 9 | 低溫保存箱(-86) | 1 | 臺 | 59800 | 海爾 | 海爾 DW-86L338 | 
| 10 | 激光打印機 | 1 | 臺 | 1500 | 惠普 | HP CP1025 | 
| 11 | 尿液分析儀 | 1 | 臺 | 1600 | 海力孚 | BW-200 | 
| 12 | 血紅蛋白儀 | 1 | 臺 | 1320 | 益聯(lián) | HB1002 | 
| 13 | 醫(yī)用藥品冷藏箱(4℃) | 1 | 臺 | 7800 | 海爾 | 海爾 HYC-360 | 
| 14 | 多功能氣霧免疫機 | 2 | 臺 | 800 | 樂馳 | LC-QR05B | 
| 15 | 肉類水分快速測定儀 | 5 | 臺 | 900 | 旦鼎 | RSY-1 | 
| 16 | 二道生理記錄儀 | 2 | 臺 | 6400 | 益聯(lián) | SLY-2 | 
| 17 | 細菌濾器 | 2 | 個 | 1410 | 海恒 | XC-1 型 | 
| 18 | 便攜式檢耳鏡及咽喉檢查鏡 | 2 | 臺 | 400 | 恒躍 | EJ-CB+KJC10 | 
| 19 | 全自動洗片機 | 1 | 臺 | 8000 | 泰友 | TY-435M | 
| 20 | 生物組織包埋機 | 1 | 臺 | 11000 | 泉林 | BM-01 | 
| 21 | 充電式LED伍德氏燈 | 1 | 臺 | 600 | 金腦人光 | DL-A | 
| 22 | 全自動動物血細胞分析儀 | 1 | 臺 | 3600 | 邁瑞 | BC-2800Vet | 
| 23 | 全數(shù)字便攜式獸用超聲診斷儀 | 1 | 臺 | 75000 | 邁瑞 | DP-50Vet | 
| 24 | 輸液泵 | 2 | 臺 | 2000 | 華璽 | HX-801C | 
| 25 | 動物專用高頻電刀 | 1 | 把 | 3700 | 金腦人光 | DK-A | 
| 26 | 手術(shù)臺 | 1 | 臺 | 3680 | 春舟 | H-202 | 
| 27 | 立式五孔手術(shù)無影燈 | 1 | 臺 | 1700 | 康爾健 | KYZF500 移動五孔 | 
| 28 | 全自動便攜式生化儀 | 1 | 臺 | 48000 | 普朗 | 100V | 
| 29 | 電子臺秤 | 1 | 臺 | 750 | 儀展衡器 | TCS | 
| 30 | 電解質(zhì)儀 | 1 | 臺 | 10000 | 普朗 | PL1000A | 
| 31 | X光機 | 1 | 臺 | 131260 | 歐林美帝 | HF100HA | 
| 32 | 美容臺 | 3 | 臺 | 400 | 百諾 | N-302 | 
| 33 | 吹水機及支架 | 2 | 臺 | 525 | 春舟 | S22-2300 | 
| 34 | 大功率吹風機 | 4 | 臺 | 30 | 北軟 | YISIOW | 
| 35 | 手術(shù)器械 | 1 | 套 | 260 | 百諾 | 手術(shù)器械 | 
| 36 | 美容用具 | 1 | 套 | 800 | 西秦 | 美容用具 | 
| 37 | 美容剪套裝 | 2 | 套 | 320 | 百諾 | 美容剪套裝 | 
| 38 | 熱水器 | 1 | 臺 | 940 | 美的 | F50-15A | 
| 39 | 麻醉機 | 1 | 臺 | 38000 | 瑞得伊格爾 | Sunny2100 | 
| 40 | 獸用監(jiān)護儀 | 1 | 臺 | 12800 | 北信 | HJ08-SJY9-G3D | 
| 41 | gilson移液器 | 20 | 套 | 160 | 吉爾森 | 2-20ul | 
| 42 | 自動酶標分析儀 | 1 | 臺 | 13000 | 邁瑞 | MR-96A | 
| 43 | 電子天平500G/0.1G | 10 | 臺 | 300 | 菁海 | TP-520C | 
| 44 | 電子天平110g/0.1mg | 6 | 臺 | 1800 | 菁海 | AE1204 | 
| 45 | 實驗室廢物焚燒爐 | 1 | 臺 | 53000 | 晨光 | WRF-50 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院
采購人地址:江西省樟樹市四特大道266號
采購人聯(lián)系人:龔福保
采購人聯(lián)系電話:0795-7351324
采購代理機構(gòu):江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:江西南昌高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號泰豪商務(wù)大廈A座6樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
銀行賬號:193202159959
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服