江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受江西農(nóng)業(yè)大學(xué)的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室贛購(2015)部門1111號文批復(fù),對江西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購科研儀器及園林藝術(shù)設(shè)備項(xiàng)目01包(采購編號:JXGZ2015-07-0507-01)進(jìn)行電子化政府采購公開招標(biāo),采購活動于2015年9月6日在江西省南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評標(biāo)委員會推薦,采購方確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
| 項(xiàng)目編號 | 采購項(xiàng)目 | 品牌/型號 | 數(shù)量  (單位) | 中標(biāo)單價(jià)    (人民幣) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 (人民幣) | 
| 贛購2015B1111001 | 氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Against/5977A | 1臺 | 849000.00元 | 質(zhì)保期:自最終驗(yàn)收合格、簽署驗(yàn)收合格證并                                           辦理移交手續(xù)之日起至少 1 年的質(zhì)量保證期,其液相色譜儀、生物顯微鏡質(zhì)保期 2 年,在質(zhì)量保證期內(nèi)免費(fèi)實(shí)行 “三包”服務(wù)。 | 江西贛儀科技有限公司(地址:江西省南昌市西湖區(qū)仕中心1108-1109號) | 肆佰柒拾玖萬叁仟陸佰元整(4793600.00元) | 
| 贛購2015B1111002 | 液相色譜儀         (進(jìn)口產(chǎn)品) | Against/1260 | 1臺 | 419800.00元 | |||
| 贛購2015B1111003 | 便攜式陸生動物呼吸測量系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | Sable/Foxbox | 1臺 | 299500.00元 | |||
| 贛購2015B1111004 | 溫度濕度記錄儀  (進(jìn)口產(chǎn)品) | ONSET/U23-001 | 1臺 | 23100.00元 | |||
| 贛購2015B1111005 | 昆蟲室內(nèi)行為分析系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | LOLIGO/LoliYrack4 | 1臺 | 146000.00元 | |||
| 贛購2015B1111006 | 生物顯微鏡      (進(jìn)口產(chǎn)品) | OLYMPUS/BX53 | 1臺 | 169800.00元 | |||
| 贛購2015B1111007 | 冷凍切片機(jī)      (進(jìn)口產(chǎn)品) | Leica/CM1860uv | 1臺 | 204800.00元 | |||
| 贛購2015B1111008 | 便攜式土壤呼吸測量系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | Vaisala/Solibox343 | 1臺 | 86000.00元 | |||
| 贛購2015B1111009 | 熒光定量PCR儀   (進(jìn)口產(chǎn)品) | BIO-RAD/CFX96TOUCH | 1臺 | 350000.00元 | |||
| 贛購2015B1111010 | 相機(jī)鏡頭(進(jìn)口產(chǎn)品) | 佳能/EF 16-35mm+800mm | 1套 | 97500.00元 | |||
| 贛購2015B1111039 | 全自動智能化學(xué)分析儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | AMS/Smartchem200 | 1臺 | 598500.00元 | |||
| 贛購2015B1111040 | 氣相色譜儀      (進(jìn)口產(chǎn)品) | Against/7890B | 1臺 | 349800.00元 | |||
| 贛購2015B1111041 | 土壤團(tuán)粒分析儀   (進(jìn)口產(chǎn)品) | DAIKI/DIK-2012 | 1臺 | 200000.00元 | |||
| 贛購2015B1111042 | 總有機(jī)碳分析儀液體/固體全自動進(jìn)樣器(進(jìn)口產(chǎn)品) | 元素/VarioToc | 1套 | 149800.00元 | |||
| 贛購2015B1111043 | 超純水系統(tǒng)      (進(jìn)口產(chǎn)品) | Elga/Chorus | 1套 | 159500.00元 | |||
| 贛購2015B1111044 | 微波消解儀       (進(jìn)口產(chǎn)品) | 安東帕/multiwavePRO | 1套 | 289200.00元 | |||
| 贛購2015B1111045 | 手持式激光葉面積儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | CID/CI-203 | 1套 | 135800.00元 | |||
| 贛購2015B1111046 | 植物多酚-葉綠素測量計(jì)(進(jìn)口產(chǎn)品) | FORCE-A/Dualexscentific+ | 1臺 | 66000.00元 | |||
| 贛購2015B1111047 | 植物導(dǎo)水率高壓測量儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | Dynanmax/HPFMGen3 | 1臺 | 199500.00元 | |||
| 評標(biāo)委員會成員名單: 丁教、江勇、張文惠、鄭曉芳、陳艾霞 | |||||||
本公告自發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)若無異議,將向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)《中標(biāo)通知書》。
采購人名稱:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
采購人地址:江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)志敏大道1225號
采購聯(lián)系人:吳老師
聯(lián)系電話:0791-83828106
采購代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)火炬大街807號泰豪商務(wù)大廈A座6樓
聯(lián) 系 人:萬敏
電  話:0791-88194897             
傳  真:0791-88194861              
郵  編:330096
網(wǎng)    址:m.thebuckeyeadvantage.com
開 戶 行:中國銀行南昌市高新支行
賬  號:193202159959 

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服